刀尖和角度可按需定做
适用材质:铸铁,钢,不锈钢,铜,铝,等金属,及各类软物质。
适用:压克力,PVC,密度板,硬木
编号 刀尖-2T 角度-2A 柄径-SHK 总长-OVL 价格(RMB)
AJ3.1501 0.1 15 3.175 40 30.00
AJ3.1502 0.2 15 3.175 40 30.00
AJ3.2001 0.1 20 3.175 40 30.00
AJ3.2002 0.2 20 3.175 40 30.00
AJ3.3001 0.1 30 3.175 40 30.00
AJ3.3002 0.2 30 3.175 40 30.00
AJ3.3003 0.3 30 3.175 40 30.00
AJ3.3005 0.5 30 3.175 40 30.00
AJ42001 0.1 20 4 40 45.00
AJ42002 0.2 20 4 40 45.00
AJ42003 0.3 20 4 40 45.00
AJ43001 0.1 30 4 40 45.00
AJ43002 0.2 30 4 40 45.00
AJ43003 0.3 30 4 40 45.00
AJ44502 0.2 45 4 40 45.00
AJ44505 0.5 45 4 40 45.00
AJ46002 0.2 60 4 40 45.00
AJ46005 0.5 60 4 40 45.00
AJ49002 0.2 90 4 40 45.00
AJ63002 0.2 30 6 45 60.00
AJ64502 0.2 45 6 45 60.00
AJ64505 0.5 45 6 45 60.00
AJ66002 0.2 60 6 45 60.00
AJ66005 0.5 60 6 45 60.00
AJ69002 0.2 90 6 45 60.00
适合:铝,铜,不锈钢,铁,硬合成物
AJS3.3002 0.2 30 3.175 40 35.00
AJS3.3003 0.3 30 3.175 40 35.00
AJS3.4002 0.2 40 3.175 40 35.00
AJS3.4003 0.3 40 3.175 40 35.00
AJS3.4004 0.4 40 3.175 40 35.00
AJS3.4503 0.3 45 3.175 40 35.00
AJS3.5003 0.3 50 3.175 40 35.00
AJS3.6003 0.3 60 3.175 40 35.00
AJS44003 0.3 40 4 40 35.00
AJS44005 0.5 40 4 40 50.00
AJS45002 0.2 45 4 40 50.00
AJS45003 0.3 45 4 40 50.00
AJS45005 0.5 45 4 40 50.00
AJS46003 0.3 60 4 40 50.00
AJS64502 0.2 45 6 45 50.00
AJS64504 0.4 45 6 45 50.00
AJS66002 0.2 60 6 45 50.00
AJS66005 0.5 60 6 45 50.00
AJS69002 0.2 90 6 45 50.00
|
|
规格 |
齐全 |
数量 |
不限 |
价格 |
30
|
包装说明 |
单支包装
|
| |
电 话: |
86-021-26517973 |
移动电话: |
13611903605 |
传 真: |
86-021-37831849 |
地 址: |
松江北松公路6700号52-23-25 |
邮 编: |
|
| 联 系 人: |
杜赣运 |
公司主页: |
上海利雕精密机械有限公司 |
| |
http:// |
|
|
|
|
|